
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Grong onsdag: Vestlandet nord for Rogaland, samt Trøndelag: Lokalt stor snøskredfare.
Grong onsdag og torsdag: Nord-Trøndelag: Vest og sørvest bris, liten og periodevis stiv kuling 15 m/s på kysten og utsatte steder, i kveld til dels sterk kuling 20. Skyet, perioder med regn, snø over 500-700 m. Lokalt store nedbørsmengder. Torsdag morgen minking til vestlig frisk bris 10 på kysten og utsatte steder. Regn, snø over 600-800 m. Lokal tåke eller lave tåkeskyer. Fra torsdag formiddag nordlig bris, først i nord, frisk bris 10 på kysten. Sluddbyger og snøbyger, om ettermiddagen til dels regnbyger i lavere strøk.
Grong fredag: Møre og Romsdal og Trøndelag: Nordlig bris, opp i kuling langs kysten. Snøbyger, til dels som sludd på kysten. Kaldere.
Grong lørdag til tirsdag: Vestlandet og Trøndelag: Lørdag til og med tirsdag ventes vind mellom nord og vest, periodevis kuling. Snøbyger nord for Sogn og Dovre. Forøvrig perioder med nedbør, vesentlig på kysten, også en del sol. Omtrent uendra temperaturforhold.
Grong på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Grong | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2010 | 12–18 | 2 mm | 5° | Laber bris fra vest | 7 m/s | |
| 18–24 | 2 mm | 5° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | ||
| 11.03.2010 | 00–06 | 6 mm | 4° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | |
| 06–12 | 3 mm | 5° | Laber bris fra vest | 6 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 4° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 0° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 12.03.2010 | 00–06 | 0 mm | -4° | Flau vind fra vest-nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 1 mm | -3° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 12–18 | <1 mm | 0° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -5° | Lett bris fra vest-nordvest | 5 m/s | ||
| 13.03.2010 | 01–07 | <1 mm | -5° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -6° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | -1° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | -4° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 14.03.2010 | 01–07 | 0 mm | -6° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -7° | Svak vind fra sørvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | -2° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -5° | Lett bris fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 15.03.2010 | 13–19 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?