
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Nord-Trøndelag onsdag: Nordvest liten kuling 12, i ettermiddag avtagende til frisk bris 10. Snøbyger. I kveld sørvest frisk bris 10 på kysten. Minkende bygeaktivitet.
Nord-Trøndelag torsdag: Natt til torsdag sørleg stiv kuling 15 utsette stader. Litt sludd eller snø. Frå om morgonen auking til sørvest sterk kuling 20 på kysten og i fjellet, minkande seint torsdag kveld. Regn og yr, snø over 500-700 m. Lite nedbør i indre og sørlege strok.
Nord-Trøndelag fredag til tirsdag: Fredag sørvestlig bris, til dels stiv kuling på kysten. Litt regn. Om ettermiddagen lettere vær, med opphold i indre strøk. Forholdsvis mildt. Lørdag og søndag sørvestlig vind med til dels sterk kuling på kysten og i fjellet. Regn, snø i fjellet, men lite nedbør i indre, sørlige strøk. Gjennomgående mildt. Mandag og tirsdag minkende vind og lettere vær, men enkelte snøbyger. Litt kaldere.
Grong/Grong på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Grong/Grong | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2009 | 12–18 | <1 mm | -6° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | -7° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 08.01.2009 | 00–06 | 2 mm | -6° | Svak vind fra sør | 2 m/s | |
| 06–12 | 7 mm | -4° | Lett bris fra sør | 5 m/s | ||
| 12–18 | 3 mm | 4° | Laber bris fra vest | 8 m/s | ||
| 18–24 | 5 mm | 6° | Laber bris fra vest-sørvest | 7 m/s | ||
| 09.01.2009 | 00–06 | 2 mm | 6° | Laber bris fra vest | 7 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 4° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 5° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 19–01 | 1 mm | 5° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 10.01.2009 | 01–07 | <1 mm | 4° | Lett bris fra vest-sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 2 mm | 1° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 3° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -1° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
| 11.01.2009 | 01–07 | 1 mm | -1° | Lett bris fra sør | 5 m/s | |
| 07–13 | 4 mm | 0° | Lett bris fra sør-sørvest | 5 m/s | ||
| 13–19 | 9 mm | 3° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 19–01 | 9 mm | 3° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 12.01.2009 | 13–19 | 3 mm | 3° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?