
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Grong lørdag: Trøndelag: Skiftende bris. Stort sett pent vær, i nord tilskyende, fra i ettermiddag utrygt for enkelte regnbyger.
Grong mandag: Møre og Romsdal og Trøndelag: Nordøstlig bris, periodevis frisk bris på kysten. For det meste pent vær. Litt stigende temperatur.
Grong tirsdag og onsdag: Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland: Overveiende nordøstlig bris. For det meste pent vær. Forholdsvist mildt om dagen.
Grong torsdag til søndag: Norge: Et høytrykk ventes å ligge over midtre deler av landet vårt. Dette gir rolige vindforhold og lite eller ingen nedbør nord for Stad og Dovre, med unntak av noen byger på kysten lengst i nord. Senere svekkes høytrykket noe, men det blir trolig fortsatt lite nedbør her. Ingen vesentlige endringer i temperaturen. Sør for Stad og Dovre ventes mye østlig vind, perioder med kuling på kysten. Trolig litt regn av og til, ingen vesentlige endringer i temperaturen. På Spitsbergen blir det for det meste rolige vindforhold. Litt nedbør av og til, og litt stigende temperatur.
Grong på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Grong | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2010 | 12–18 | 0 mm | 12° | Svak vind fra vest | 2 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 11° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 05.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 10° | Svak vind fra vest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 9° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 12° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 14° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 06.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 7° | Stille fra øst-nordøst | 0 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 6° | Flau vind fra øst | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 12° | Flau vind fra øst-nordøst | 1 m/s | ||
| 17–23 | 0 mm | 18° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 07.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 8° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 9° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 21° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Lett bris fra sørøst | 4 m/s | ||
| 08.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 10° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 10° | Svak vind fra øst-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 19° | Lett bris fra sør-sørøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Lett bris fra øst-sørøst | 4 m/s | ||
| 09.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 18° | Lett bris fra sørøst | 5 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?